
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | PEJAGATAN | 001 | 134 | 127 | 261 |
2 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | PEJAGATAN | 002 | 75 | 76 | 151 |
3 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | PEJAGATAN | 003 | 111 | 103 | 214 |
4 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | PEJAGATAN | 004 | 131 | 123 | 254 |
5 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | PEJAGATAN | 005 | 122 | 107 | 229 |
6 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | PEJAGATAN | 006 | 105 | 111 | 216 |
7 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | PEJAGATAN | 007 | 90 | 93 | 183 |
8 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | PEJAGATAN | 008 | 124 | 112 | 236 |
9 | JAWA TENGAH | KEBUMEN | KUTOWINANGUN | PEJAGATAN | 009 | 151 | 144 | 295 |
TOTAL |